
| Services | |
| Meet Conditions | |
| Accepted Entries | |
| Officials Signup | |
| Withdrawals Email | |
| Spectator Tickets | |
| PDF's | |
| Start Lists | Results |
| EVENT | START | RESULT |
| Female 09 Yrs/Over 400m IM | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 200m Breaststrok | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 50m Freestyle | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 100m Freestyle | Start | Heats |
| Mixed 12 Yrs/Under 25m Butterfly | Start | Heats |
| Female 09 /Over 100m Breaststroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 Yrs/Over 50m Butterfly | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 200m Backstroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 Yrs/Over 200m IM | Start | Heats |
| PDF's | |
| Start Lists | Results |
| EVENT | START | RESULT |
| Open/Male 09 Yrs/Over 400m IM | Start | Heats |
| Female 09 /Over 200m Breaststroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 Yrs/Over 50m Freestyle | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 100m Freestyle | Start | Heats |
| Mixed 12 Yrs/Under 25m Backstroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 100m Breaststrok | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 50m Butterfly | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 200m Backstroke | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 200m IM | Start | Heats |
| PDF's | |
| Start Lists | Results |
| EVENT | START | RESULT |
| Female 09 Yrs/Over 400m Freestyle | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 200m Butterfly | Start | Heats |
| Mixed 12 Yrs/Under 25m Freestyle | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 100m IM | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 100m Backstroke | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 50m Backstroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 50m Breaststroke | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 100m Butterfly | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 200m Freestyle | Start | Heats |
| PDF's | |
| Start Lists | Results |
| EVENT | START | RESULT |
| Open/Male 09 /Over 400m Freestyle | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 200m Butterfly | Start | Heats |
| Mixed 12 Yrs/Under 25m Breaststroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 Yrs/Over 100m IM | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 100m Backstroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 50m Backstroke | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 50m Breaststroke | Start | Heats |
| Open/Male 09 /Over 100m Butterfly | Start | Heats |
| Female 09 Yrs/Over 200m Freestyle | Start | Heats |