Mixed 12 Yrs/Over 1500m Freestyle - Heats (Declared Winners)

OPEN/MALE 12 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.Francesco MONACO12South Lincs 19:24.83    
 50m 34.47100m 1:12.94150m 1:52.72200m 2:31.90250m 3:10.81300m 3:50.06350m 4:30.03400m 5:09.85 
 450m 5:48.59500m 6:26.82550m 7:05.98600m 7:45.43650m 8:25.00700m 9:04.49750m 9:42.50800m 10:22.38 
 850m 11:01.40900m 11:39.79950m 12:19.081000m 12:58.641050m 13:38.611100m 14:17.751150m 14:56.771200m 15:35.85 
 1250m 16:16.031300m 16:54.221350m 17:33.041400m 18:11.301450m 18:48.721500m 19:24.83   
2.Stanley THURLOW12Lincoln Vulc 21:56.81    
 50m 37.47100m 1:20.01150m 2:04.06200m 2:47.50250m 3:30.25300m 4:14.70350m 4:58.39400m 5:42.26 
 450m 6:26.55500m 7:09.96550m 7:53.48600m 8:38.81650m 9:22.06700m 10:07.02750m 10:52.12800m 11:36.40 
 850m 12:20.64900m 13:05.09950m 13:47.211000m 14:31.861050m 15:19.221100m 16:02.591150m 16:46.621200m 17:34.71 
 1250m 18:18.051300m 19:02.291350m 19:46.691400m 20:32.981450m 21:16.561500m 21:56.81   
3.Luca HALLAM12Grantham 22:01.00    
 50m 37.25100m 1:19.51150m 2:04.14200m 2:48.10250m 3:32.23300m 4:16.47350m 5:00.67400m 5:44.97 
 450m 6:29.38500m 7:13.78550m 7:57.89600m 8:42.31650m 9:26.51700m 10:12.14750m 10:56.70800m 11:39.89 
 850m 12:23.48900m 13:08.35950m 13:53.061000m 14:38.391050m 15:24.141100m 16:09.311150m 16:54.661200m 17:39.78 
 1250m 18:25.291300m 19:10.681350m 19:56.371400m 20:40.351450m 21:22.141500m 22:01.00   
4.Joshua KIM12Grantham 23:54.25    
 50m 41.80100m 1:29.74150m 2:19.43200m 3:08.74250m 3:57.52300m 4:45.76350m 5:35.29400m 6:24.48 
 450m 7:14.20500m 8:04.63550m 8:53.35600m 9:40.10650m 10:27.75700m 11:16.65750m 12:05.54800m 12:52.86 
 850m 13:41.39900m 14:30.58950m 15:21.181000m 16:08.801050m 16:55.891100m 17:42.481150m 18:31.131200m 19:19.77 
 1250m 20:08.691300m 20:56.811350m 21:41.951400m 22:29.461450m 23:14.471500m 23:54.25   

OPEN/MALE 13 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.James HUCKLE13Lincoln Vulc 19:31.54    
 50m 33.23100m 1:09.92150m 1:48.30200m 2:26.33250m 3:04.72300m 3:43.63350m 4:22.60400m 5:02.22 
 450m 5:41.85500m 6:21.75550m 7:00.95600m 7:40.18650m 8:20.20700m 9:00.21750m 9:39.87800m 10:19.95 
 850m 10:59.76900m 11:39.21950m 12:19.131000m 12:58.981050m 13:38.681100m 14:18.141150m 14:58.461200m 15:38.02 
 1250m 16:17.551300m 16:57.161350m 17:36.301400m 18:15.581450m 18:54.631500m 19:31.54   

OPEN/MALE 14 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.James CASH14Deepings 18:34.39    
 50m 32.60100m 1:08.92150m 1:45.84200m 2:22.87250m 2:59.95300m 3:37.33350m 4:14.28400m 4:51.49 
 450m 5:28.48500m 6:05.93550m 6:43.34600m 7:20.71650m 7:58.37700m 8:36.20750m 9:13.55800m 9:51.61 
 850m 10:28.86900m 11:06.60950m 11:44.561000m 12:23.061050m 13:00.611100m 13:38.551150m 14:15.811200m 14:53.50 
 1250m 15:31.861300m 16:08.761350m 16:46.221400m 17:23.721450m 18:00.421500m 18:34.39   
2.Charlie WARD14South Lincs 19:13.90    
 50m 32.76100m 1:09.21150m 1:47.55200m 2:26.69250m 3:05.76300m 3:45.31350m 4:24.67400m 5:03.96 
 450m 5:43.47500m 6:23.15550m 7:02.43600m 7:41.72650m 8:21.44700m 9:00.70750m 9:40.65800m 10:19.68 
 850m 10:58.42900m 11:38.01950m 12:17.401000m 12:56.861050m 13:35.411100m 14:14.931150m 14:52.991200m 15:31.01 
 1250m 16:08.881300m 16:47.011350m 17:25.141400m 18:03.061450m 18:40.551500m 19:13.90   
3.Kieran LUCY14South Lincs 19:14.22    
 50m 32.57100m 1:09.51150m 1:47.95200m 2:26.98250m 3:06.20300m 3:45.35350m 4:24.60400m 5:03.64 
 450m 5:43.49500m 6:23.15550m 7:02.25600m 7:41.86650m 8:21.05700m 9:00.70750m 9:40.55800m 10:19.79 
 850m 10:58.46900m 11:38.04950m 12:17.521000m 12:56.981050m 13:35.681100m 14:14.651150m 14:53.281200m 15:31.33 
 1250m 16:08.841300m 16:47.151350m 17:25.461400m 18:03.621450m 18:40.531500m 19:14.22   
4.Aaron SADLER14South Lincs 19:49.33    
 50m 34.41100m 1:12.33150m 1:51.02200m 2:29.73250m 3:09.34300m 3:48.48350m 4:27.71400m 5:07.69 
 450m 5:47.57500m 6:28.02550m 7:08.21600m 7:48.18650m 8:27.98700m 9:08.18750m 9:47.95800m 10:28.04 
 850m 11:07.76900m 11:48.17950m 12:28.571000m 13:08.741050m 13:49.381100m 14:30.361150m 15:10.951200m 15:50.86 
 1250m 16:31.381300m 17:11.871350m 17:52.171400m 18:31.781450m 19:11.351500m 19:49.33   

OPEN/MALE 14 Yrs/Under Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.James CASH14Deepings 18:34.39    
 50m 32.60100m 1:08.92150m 1:45.84200m 2:22.87250m 2:59.95300m 3:37.33350m 4:14.28400m 4:51.49 
 450m 5:28.48500m 6:05.93550m 6:43.34600m 7:20.71650m 7:58.37700m 8:36.20750m 9:13.55800m 9:51.61 
 850m 10:28.86900m 11:06.60950m 11:44.561000m 12:23.061050m 13:00.611100m 13:38.551150m 14:15.811200m 14:53.50 
 1250m 15:31.861300m 16:08.761350m 16:46.221400m 17:23.721450m 18:00.421500m 18:34.39   
2.Charlie WARD14South Lincs 19:13.90    
 50m 32.76100m 1:09.21150m 1:47.55200m 2:26.69250m 3:05.76300m 3:45.31350m 4:24.67400m 5:03.96 
 450m 5:43.47500m 6:23.15550m 7:02.43600m 7:41.72650m 8:21.44700m 9:00.70750m 9:40.65800m 10:19.68 
 850m 10:58.42900m 11:38.01950m 12:17.401000m 12:56.861050m 13:35.411100m 14:14.931150m 14:52.991200m 15:31.01 
 1250m 16:08.881300m 16:47.011350m 17:25.141400m 18:03.061450m 18:40.551500m 19:13.90   
3.Kieran LUCY14South Lincs 19:14.22    
 50m 32.57100m 1:09.51150m 1:47.95200m 2:26.98250m 3:06.20300m 3:45.35350m 4:24.60400m 5:03.64 
 450m 5:43.49500m 6:23.15550m 7:02.25600m 7:41.86650m 8:21.05700m 9:00.70750m 9:40.55800m 10:19.79 
 850m 10:58.46900m 11:38.04950m 12:17.521000m 12:56.981050m 13:35.681100m 14:14.651150m 14:53.281200m 15:31.33 
 1250m 16:08.841300m 16:47.151350m 17:25.461400m 18:03.621450m 18:40.531500m 19:14.22   
4.Francesco MONACO12South Lincs 19:24.83    
 50m 34.47100m 1:12.94150m 1:52.72200m 2:31.90250m 3:10.81300m 3:50.06350m 4:30.03400m 5:09.85 
 450m 5:48.59500m 6:26.82550m 7:05.98600m 7:45.43650m 8:25.00700m 9:04.49750m 9:42.50800m 10:22.38 
 850m 11:01.40900m 11:39.79950m 12:19.081000m 12:58.641050m 13:38.611100m 14:17.751150m 14:56.771200m 15:35.85 
 1250m 16:16.031300m 16:54.221350m 17:33.041400m 18:11.301450m 18:48.721500m 19:24.83   
5.James HUCKLE13Lincoln Vulc 19:31.54    
 50m 33.23100m 1:09.92150m 1:48.30200m 2:26.33250m 3:04.72300m 3:43.63350m 4:22.60400m 5:02.22 
 450m 5:41.85500m 6:21.75550m 7:00.95600m 7:40.18650m 8:20.20700m 9:00.21750m 9:39.87800m 10:19.95 
 850m 10:59.76900m 11:39.21950m 12:19.131000m 12:58.981050m 13:38.681100m 14:18.141150m 14:58.461200m 15:38.02 
 1250m 16:17.551300m 16:57.161350m 17:36.301400m 18:15.581450m 18:54.631500m 19:31.54   
6.Aaron SADLER14South Lincs 19:49.33    
 50m 34.41100m 1:12.33150m 1:51.02200m 2:29.73250m 3:09.34300m 3:48.48350m 4:27.71400m 5:07.69 
 450m 5:47.57500m 6:28.02550m 7:08.21600m 7:48.18650m 8:27.98700m 9:08.18750m 9:47.95800m 10:28.04 
 850m 11:07.76900m 11:48.17950m 12:28.571000m 13:08.741050m 13:49.381100m 14:30.361150m 15:10.951200m 15:50.86 
 1250m 16:31.381300m 17:11.871350m 17:52.171400m 18:31.781450m 19:11.351500m 19:49.33   
7.Stanley THURLOW12Lincoln Vulc 21:56.81    
 50m 37.47100m 1:20.01150m 2:04.06200m 2:47.50250m 3:30.25300m 4:14.70350m 4:58.39400m 5:42.26 
 450m 6:26.55500m 7:09.96550m 7:53.48600m 8:38.81650m 9:22.06700m 10:07.02750m 10:52.12800m 11:36.40 
 850m 12:20.64900m 13:05.09950m 13:47.211000m 14:31.861050m 15:19.221100m 16:02.591150m 16:46.621200m 17:34.71 
 1250m 18:18.051300m 19:02.291350m 19:46.691400m 20:32.981450m 21:16.561500m 21:56.81   
8.Luca HALLAM12Grantham 22:01.00    
 50m 37.25100m 1:19.51150m 2:04.14200m 2:48.10250m 3:32.23300m 4:16.47350m 5:00.67400m 5:44.97 
 450m 6:29.38500m 7:13.78550m 7:57.89600m 8:42.31650m 9:26.51700m 10:12.14750m 10:56.70800m 11:39.89 
 850m 12:23.48900m 13:08.35950m 13:53.061000m 14:38.391050m 15:24.141100m 16:09.311150m 16:54.661200m 17:39.78 
 1250m 18:25.291300m 19:10.681350m 19:56.371400m 20:40.351450m 21:22.141500m 22:01.00   
9.Joshua KIM12Grantham 23:54.25    
 50m 41.80100m 1:29.74150m 2:19.43200m 3:08.74250m 3:57.52300m 4:45.76350m 5:35.29400m 6:24.48 
 450m 7:14.20500m 8:04.63550m 8:53.35600m 9:40.10650m 10:27.75700m 11:16.65750m 12:05.54800m 12:52.86 
 850m 13:41.39900m 14:30.58950m 15:21.181000m 16:08.801050m 16:55.891100m 17:42.481150m 18:31.131200m 19:19.77 
 1250m 20:08.691300m 20:56.811350m 21:41.951400m 22:29.461450m 23:14.471500m 23:54.25   

OPEN/MALE 15 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.William VERE15South Lincs 17:52.46    
 50m 32.29100m 1:07.25150m 1:43.12200m 2:18.98250m 2:55.07300m 3:30.83350m 4:07.42400m 4:43.43 
 450m 5:19.52500m 5:56.09550m 6:32.17600m 7:07.97650m 7:44.12700m 8:20.34750m 8:56.62800m 9:32.76 
 850m 10:09.04900m 10:45.27950m 11:21.341000m 11:57.461050m 12:33.551100m 13:09.421150m 13:45.441200m 14:20.36 
 1250m 14:56.261300m 15:31.791350m 16:07.211400m 16:43.021450m 17:18.451500m 17:52.46   
2.Matteo MONACO15South Lincs 17:55.11    
 50m 30.78100m 1:05.22150m 1:41.06200m 2:16.54250m 2:52.41300m 3:28.26350m 4:04.07400m 4:40.05 
 450m 5:16.08500m 5:52.33550m 6:28.80600m 7:04.91650m 7:40.85700m 8:17.11750m 8:53.08800m 9:29.54 
 850m 10:06.02900m 10:42.88950m 11:19.271000m 11:55.961050m 12:32.151100m 13:08.301150m 13:44.651200m 14:20.88 
 1250m 14:57.221300m 15:33.351350m 16:09.261400m 16:45.031450m 17:20.771500m 17:55.11   
3.Zach HOPKINSON15Grantham 18:01.66    
 50m 29.99100m 1:03.20150m 1:38.02200m 2:13.10250m 2:48.38300m 3:24.50350m 4:00.63400m 4:36.44 
 450m 5:12.47500m 5:48.90550m 6:25.16600m 7:01.82650m 7:38.53700m 8:15.49750m 8:52.37800m 9:29.12 
 850m 10:05.52900m 10:42.18950m 11:19.081000m 11:56.191050m 12:33.231100m 13:10.001150m 13:47.081200m 14:24.10 
 1250m 15:00.731300m 15:37.671350m 16:14.061400m 16:50.811450m 17:26.931500m 18:01.66   
4.Jack HICKS15Lincoln Vulc 18:34.79    
 50m 33.03100m 1:09.47150m 1:46.94200m 2:26.10250m 3:04.86300m 3:42.96350m 4:21.07400m 4:58.87 
 450m 5:36.72500m 6:14.34550m 6:52.08600m 7:29.44650m 8:06.53700m 8:43.70750m 9:20.72800m 9:57.93 
 850m 10:34.82900m 11:11.91950m 11:49.371000m 12:25.921050m 13:03.491100m 13:40.481150m 14:17.801200m 14:54.63 
 1250m 15:31.941300m 16:09.581350m 16:46.331400m 17:23.881450m 17:59.951500m 18:34.79   
5.William KITE15Louth 18:40.80    
 50m 32.20100m 1:08.58150m 1:46.00200m 2:23.59250m 3:01.39300m 3:39.32350m 4:17.11400m 4:55.32 
 450m 5:33.03500m 6:10.97550m 6:48.66600m 7:26.35650m 8:03.44700m 8:41.36750m 9:18.47800m 9:56.22 
 850m 10:33.60900m 11:11.19950m 11:48.651000m 12:25.931050m 13:03.601100m 13:41.121150m 14:19.221200m 14:56.71 
 1250m 15:34.671300m 16:12.701350m 16:50.461400m 17:28.341450m 18:05.331500m 18:40.80   
6.Oliver SHEPHERD15Deepings 18:44.61    
 50m 34.31100m 1:12.24150m 1:50.44200m 2:28.17250m 3:05.93300m 3:44.06350m 4:21.82400m 5:00.46 
 450m 5:38.54500m 6:17.00550m 6:55.55600m 7:34.34650m 8:12.54700m 8:50.69750m 9:29.06800m 10:07.36 
 850m 10:45.06900m 11:22.60950m 12:00.451000m 12:37.421050m 13:14.311100m 13:51.331150m 14:28.491200m 15:05.70 
 1250m 15:42.921300m 16:20.091350m 16:57.061400m 17:34.061450m 18:11.101500m 18:44.61   
7.Archie FRENCH15Lincoln Vulc 18:51.23    
 50m 32.14100m 1:08.49150m 1:45.62200m 2:23.37250m 3:01.10300m 3:39.11350m 4:17.46400m 4:55.85 
 450m 5:34.32500m 6:12.85550m 6:51.75600m 7:30.15650m 8:08.63700m 8:46.99750m 9:25.32800m 10:04.01 
 850m 10:42.03900m 11:20.04950m 11:58.541000m 12:36.421050m 13:14.421100m 13:52.351150m 14:30.631200m 15:08.73 
 1250m 15:46.371300m 16:24.251350m 17:01.801400m 17:39.601450m 18:16.841500m 18:51.23   
8.Luke DAYBELL15Grantham 19:00.79    
 50m 32.15100m 1:08.70150m 1:46.86200m 2:25.32250m 3:04.01300m 3:42.43350m 4:20.76400m 4:58.80 
 450m 5:37.32500m 6:16.84550m 6:55.50600m 7:34.41650m 8:13.88700m 8:52.61750m 9:31.14800m 10:10.22 
 850m 10:48.75900m 11:27.20950m 12:05.701000m 12:44.871050m 13:23.951100m 14:02.411150m 14:40.921200m 15:19.50 
 1250m 15:58.151300m 16:36.281350m 17:14.761400m 17:51.311450m 18:27.191500m 19:00.79   

OPEN/MALE 16 Yrs Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.Joshua CLARKE16Grantham 17:01.05    
 50m 29.19100m 1:01.63150m 1:34.84200m 2:08.66250m 2:42.18300m 3:15.95350m 3:50.03400m 4:23.91 
 450m 4:58.20500m 5:32.90550m 6:07.21600m 6:41.55650m 7:16.09700m 7:50.77750m 8:24.99800m 8:59.93 
 850m 9:34.35900m 10:08.57950m 10:42.361000m 11:16.411050m 11:50.731100m 12:24.881150m 12:59.721200m 13:34.36 
 1250m 14:08.771300m 14:43.381350m 15:18.651400m 15:53.301450m 16:27.611500m 17:01.05   
2.Daniel DEGNAN16Grantham 17:56.20    
 50m 32.21100m 1:07.61150m 1:43.27200m 2:18.81250m 2:54.41300m 3:30.78350m 4:06.75400m 4:42.99 
 450m 5:18.94500m 5:55.38550m 6:31.05600m 7:07.44650m 7:43.50700m 8:19.74750m 8:55.71800m 9:31.40 
 850m 10:07.26900m 10:42.97950m 11:18.761000m 11:54.961050m 12:31.151100m 13:07.311150m 13:43.471200m 14:20.01 
 1250m 14:56.421300m 15:32.771350m 16:09.531400m 16:45.841450m 17:21.461500m 17:56.20   
3.Jacob BRIERS16Deepings 18:34.90    
 50m 29.88100m 1:04.95150m 1:40.97200m 2:18.39250m 2:56.12300m 3:34.17350m 4:12.60400m 4:51.39 
 450m 5:28.82500m 6:07.35550m 6:45.27600m 7:23.17650m 8:00.20700m 8:37.72750m 9:15.65800m 9:54.64 
 850m 10:33.49900m 11:13.28950m 11:49.571000m 12:25.971050m 13:02.791100m 13:40.131150m 14:16.911200m 14:55.02 
 1250m 15:32.771300m 16:10.301350m 16:46.571400m 17:23.621450m 18:01.561500m 18:34.90   
4.Harry VICKERS16Lincoln Vulc 18:55.87    
 50m 32.76100m 1:10.32150m 1:48.95200m 2:27.23250m 3:06.17300m 3:44.98350m 4:23.83400m 5:02.57 
 450m 5:40.47500m 6:17.66550m 6:54.85600m 7:32.36650m 8:10.94700m 8:48.57750m 9:27.43800m 10:05.40 
 850m 10:43.59900m 11:20.93950m 11:59.621000m 12:38.091050m 13:16.331100m 13:54.991150m 14:33.281200m 15:11.48 
 1250m 15:49.351300m 16:28.181350m 17:06.041400m 17:44.041450m 18:20.811500m 18:55.87   
 Oscar GOLDSMITH16South Lincs DNF    

OPEN/MALE 17 Yrs/Over Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.Owen HATHWAY18Grantham 17:17.22    
 50m 29.12100m 1:01.98150m 1:35.23200m 2:08.61250m 2:41.87300m 3:15.73350m 3:49.62400m 4:23.68 
 450m 4:57.96500m 5:32.17550m 6:06.48600m 6:41.07650m 7:15.67700m 7:50.30750m 8:25.14800m 8:59.96 
 850m 9:34.84900m 10:09.14950m 10:43.721000m 11:19.381050m 11:54.941100m 12:31.121150m 13:06.831200m 13:42.04 
 1250m 14:18.281300m 14:54.531350m 15:30.291400m 16:06.581450m 16:42.031500m 17:17.22   
2.Ryan NORTON17Boston 17:54.21    
 50m 31.03100m 1:05.53150m 1:42.14200m 2:18.53250m 2:54.90300m 3:31.39350m 4:07.62400m 4:44.11 
 450m 5:20.52500m 5:57.00550m 6:33.55600m 7:10.05650m 7:46.74700m 8:23.37750m 8:59.95800m 9:36.35 
 850m 10:12.94900m 10:49.12950m 11:25.321000m 12:01.061050m 12:36.941100m 13:12.631150m 13:48.431200m 14:24.42 
 1250m 15:00.341300m 15:36.151350m 16:11.791400m 16:47.351450m 17:21.961500m 17:54.21   
3.Evan NOORPURI17Lincoln Vulc 19:13.83    
 50m 30.67100m 1:05.04150m 1:41.33200m 2:18.14250m 2:56.03300m 3:33.95350m 4:12.17400m 4:50.90 
 450m 5:29.68500m 6:08.83550m 6:48.29600m 7:27.88650m 8:07.56700m 8:47.39750m 9:27.06800m 10:06.61 
 850m 10:45.95900m 11:25.44950m 12:05.281000m 12:45.361050m 13:25.141100m 14:04.601150m 14:44.031200m 15:23.43 
 1250m 16:02.811300m 16:42.231350m 17:21.201400m 17:59.561450m 18:37.751500m 19:13.83   

OPEN/MALE Open Age Group - Full Results

PlaceNameAaDClub Time    
1.Joshua CLARKE16Grantham 17:01.05    
 50m 29.19100m 1:01.63150m 1:34.84200m 2:08.66250m 2:42.18300m 3:15.95350m 3:50.03400m 4:23.91 
 450m 4:58.20500m 5:32.90550m 6:07.21600m 6:41.55650m 7:16.09700m 7:50.77750m 8:24.99800m 8:59.93 
 850m 9:34.35900m 10:08.57950m 10:42.361000m 11:16.411050m 11:50.731100m 12:24.881150m 12:59.721200m 13:34.36 
 1250m 14:08.771300m 14:43.381350m 15:18.651400m 15:53.301450m 16:27.611500m 17:01.05   
2.Owen HATHWAY18Grantham 17:17.22    
 50m 29.12100m 1:01.98150m 1:35.23200m 2:08.61250m 2:41.87300m 3:15.73350m 3:49.62400m 4:23.68 
 450m 4:57.96500m 5:32.17550m 6:06.48600m 6:41.07650m 7:15.67700m 7:50.30750m 8:25.14800m 8:59.96 
 850m 9:34.84900m 10:09.14950m 10:43.721000m 11:19.381050m 11:54.941100m 12:31.121150m 13:06.831200m 13:42.04 
 1250m 14:18.281300m 14:54.531350m 15:30.291400m 16:06.581450m 16:42.031500m 17:17.22   
3.William VERE15South Lincs 17:52.46    
 50m 32.29100m 1:07.25150m 1:43.12200m 2:18.98250m 2:55.07300m 3:30.83350m 4:07.42400m 4:43.43 
 450m 5:19.52500m 5:56.09550m 6:32.17600m 7:07.97650m 7:44.12700m 8:20.34750m 8:56.62800m 9:32.76 
 850m 10:09.04900m 10:45.27950m 11:21.341000m 11:57.461050m 12:33.551100m 13:09.421150m 13:45.441200m 14:20.36 
 1250m 14:56.261300m 15:31.791350m 16:07.211400m 16:43.021450m 17:18.451500m 17:52.46   
4.Ryan NORTON17Boston 17:54.21    
 50m 31.03100m 1:05.53150m 1:42.14200m 2:18.53250m 2:54.90300m 3:31.39350m 4:07.62400m 4:44.11 
 450m 5:20.52500m 5:57.00550m 6:33.55600m 7:10.05650m 7:46.74700m 8:23.37750m 8:59.95800m 9:36.35 
 850m 10:12.94900m 10:49.12950m 11:25.321000m 12:01.061050m 12:36.941100m 13:12.631150m 13:48.431200m 14:24.42 
 1250m 15:00.341300m 15:36.151350m 16:11.791400m 16:47.351450m 17:21.961500m 17:54.21   
5.Matteo MONACO15South Lincs 17:55.11    
 50m 30.78100m 1:05.22150m 1:41.06200m 2:16.54250m 2:52.41300m 3:28.26350m 4:04.07400m 4:40.05 
 450m 5:16.08500m 5:52.33550m 6:28.80600m 7:04.91650m 7:40.85700m 8:17.11750m 8:53.08800m 9:29.54 
 850m 10:06.02900m 10:42.88950m 11:19.271000m 11:55.961050m 12:32.151100m 13:08.301150m 13:44.651200m 14:20.88 
 1250m 14:57.221300m 15:33.351350m 16:09.261400m 16:45.031450m 17:20.771500m 17:55.11   
6.Daniel DEGNAN16Grantham 17:56.20    
 50m 32.21100m 1:07.61150m 1:43.27200m 2:18.81250m 2:54.41300m 3:30.78350m 4:06.75400m 4:42.99 
 450m 5:18.94500m 5:55.38550m 6:31.05600m 7:07.44650m 7:43.50700m 8:19.74750m 8:55.71800m 9:31.40 
 850m 10:07.26900m 10:42.97950m 11:18.761000m 11:54.961050m 12:31.151100m 13:07.311150m 13:43.471200m 14:20.01 
 1250m 14:56.421300m 15:32.771350m 16:09.531400m 16:45.841450m 17:21.461500m 17:56.20   
7.Zach HOPKINSON15Grantham 18:01.66    
 50m 29.99100m 1:03.20150m 1:38.02200m 2:13.10250m 2:48.38300m 3:24.50350m 4:00.63400m 4:36.44 
 450m 5:12.47500m 5:48.90550m 6:25.16600m 7:01.82650m 7:38.53700m 8:15.49750m 8:52.37800m 9:29.12 
 850m 10:05.52900m 10:42.18950m 11:19.081000m 11:56.191050m 12:33.231100m 13:10.001150m 13:47.081200m 14:24.10 
 1250m 15:00.731300m 15:37.671350m 16:14.061400m 16:50.811450m 17:26.931500m 18:01.66   
8.James CASH14Deepings 18:34.39    
 50m 32.60100m 1:08.92150m 1:45.84200m 2:22.87250m 2:59.95300m 3:37.33350m 4:14.28400m 4:51.49 
 450m 5:28.48500m 6:05.93550m 6:43.34600m 7:20.71650m 7:58.37700m 8:36.20750m 9:13.55800m 9:51.61 
 850m 10:28.86900m 11:06.60950m 11:44.561000m 12:23.061050m 13:00.611100m 13:38.551150m 14:15.811200m 14:53.50 
 1250m 15:31.861300m 16:08.761350m 16:46.221400m 17:23.721450m 18:00.421500m 18:34.39   
9.Jack HICKS15Lincoln Vulc 18:34.79    
 50m 33.03100m 1:09.47150m 1:46.94200m 2:26.10250m 3:04.86300m 3:42.96350m 4:21.07400m 4:58.87 
 450m 5:36.72500m 6:14.34550m 6:52.08600m 7:29.44650m 8:06.53700m 8:43.70750m 9:20.72800m 9:57.93 
 850m 10:34.82900m 11:11.91950m 11:49.371000m 12:25.921050m 13:03.491100m 13:40.481150m 14:17.801200m 14:54.63 
 1250m 15:31.941300m 16:09.581350m 16:46.331400m 17:23.881450m 17:59.951500m 18:34.79   
10.Jacob BRIERS16Deepings 18:34.90    
 50m 29.88100m 1:04.95150m 1:40.97200m 2:18.39250m 2:56.12300m 3:34.17350m 4:12.60400m 4:51.39 
 450m 5:28.82500m 6:07.35550m 6:45.27600m 7:23.17650m 8:00.20700m 8:37.72750m 9:15.65800m 9:54.64 
 850m 10:33.49900m 11:13.28950m 11:49.571000m 12:25.971050m 13:02.791100m 13:40.131150m 14:16.911200m 14:55.02 
 1250m 15:32.771300m 16:10.301350m 16:46.571400m 17:23.621450m 18:01.561500m 18:34.90   
11.William KITE15Louth 18:40.80    
 50m 32.20100m 1:08.58150m 1:46.00200m 2:23.59250m 3:01.39300m 3:39.32350m 4:17.11400m 4:55.32 
 450m 5:33.03500m 6:10.97550m 6:48.66600m 7:26.35650m 8:03.44700m 8:41.36750m 9:18.47800m 9:56.22 
 850m 10:33.60900m 11:11.19950m 11:48.651000m 12:25.931050m 13:03.601100m 13:41.121150m 14:19.221200m 14:56.71 
 1250m 15:34.671300m 16:12.701350m 16:50.461400m 17:28.341450m 18:05.331500m 18:40.80   
12.Oliver SHEPHERD15Deepings 18:44.61    
 50m 34.31100m 1:12.24150m 1:50.44200m 2:28.17250m 3:05.93300m 3:44.06350m 4:21.82400m 5:00.46 
 450m 5:38.54500m 6:17.00550m 6:55.55600m 7:34.34650m 8:12.54700m 8:50.69750m 9:29.06800m 10:07.36 
 850m 10:45.06900m 11:22.60950m 12:00.451000m 12:37.421050m 13:14.311100m 13:51.331150m 14:28.491200m 15:05.70 
 1250m 15:42.921300m 16:20.091350m 16:57.061400m 17:34.061450m 18:11.101500m 18:44.61   
13.Archie FRENCH15Lincoln Vulc 18:51.23    
 50m 32.14100m 1:08.49150m 1:45.62200m 2:23.37250m 3:01.10300m 3:39.11350m 4:17.46400m 4:55.85 
 450m 5:34.32500m 6:12.85550m 6:51.75600m 7:30.15650m 8:08.63700m 8:46.99750m 9:25.32800m 10:04.01 
 850m 10:42.03900m 11:20.04950m 11:58.541000m 12:36.421050m 13:14.421100m 13:52.351150m 14:30.631200m 15:08.73 
 1250m 15:46.371300m 16:24.251350m 17:01.801400m 17:39.601450m 18:16.841500m 18:51.23   
14.Harry VICKERS16Lincoln Vulc 18:55.87    
 50m 32.76100m 1:10.32150m 1:48.95200m 2:27.23250m 3:06.17300m 3:44.98350m 4:23.83400m 5:02.57 
 450m 5:40.47500m 6:17.66550m 6:54.85600m 7:32.36650m 8:10.94700m 8:48.57750m 9:27.43800m 10:05.40 
 850m 10:43.59900m 11:20.93950m 11:59.621000m 12:38.091050m 13:16.331100m 13:54.991150m 14:33.281200m 15:11.48 
 1250m 15:49.351300m 16:28.181350m 17:06.041400m 17:44.041450m 18:20.811500m 18:55.87   
15.Luke DAYBELL15Grantham 19:00.79    
 50m 32.15100m 1:08.70150m 1:46.86200m 2:25.32250m 3:04.01300m 3:42.43350m 4:20.76400m 4:58.80 
 450m 5:37.32500m 6:16.84550m 6:55.50600m 7:34.41650m 8:13.88700m 8:52.61750m 9:31.14800m 10:10.22 
 850m 10:48.75900m 11:27.20950m 12:05.701000m 12:44.871050m 13:23.951100m 14:02.411150m 14:40.921200m 15:19.50 
 1250m 15:58.151300m 16:36.281350m 17:14.761400m 17:51.311450m 18:27.191500m 19:00.79   
16.Evan NOORPURI17Lincoln Vulc 19:13.83    
 50m 30.67100m 1:05.04150m 1:41.33200m 2:18.14250m 2:56.03300m 3:33.95350m 4:12.17400m 4:50.90 
 450m 5:29.68500m 6:08.83550m 6:48.29600m 7:27.88650m 8:07.56700m 8:47.39750m 9:27.06800m 10:06.61 
 850m 10:45.95900m 11:25.44950m 12:05.281000m 12:45.361050m 13:25.141100m 14:04.601150m 14:44.031200m 15:23.43 
 1250m 16:02.811300m 16:42.231350m 17:21.201400m 17:59.561450m 18:37.751500m 19:13.83   
17.Charlie WARD14South Lincs 19:13.90    
 50m 32.76100m 1:09.21150m 1:47.55200m 2:26.69250m 3:05.76300m 3:45.31350m 4:24.67400m 5:03.96 
